
Preisübersicht & Verfügbarkeit
Planen Sie Ihren Traumurlaub in der Traumperle Ditzum! Finden Sie hier alle Informationen zu unseren Preisen und Verfügbarkeiten. Wir freuen uns darauf, Sie bald bei uns begrüßen zu dürfen.

Unsere Preise
Hier finden Sie eine detaillierte Übersicht unserer Preise pro Nacht. Bitte beachten Sie, unsere Wochenangebote !!!
| Ferienwohnung | Saison | Preis pro Nacht |
|---|---|---|
| Ferienwohnung "Mühlentraum " | Januar bis Dezember | 1 P. 60€/N. 2 P.70€/N. zzgl.Kurtaxe und Reinigung |
| Kurzzeitvermietung möglich auf Anfrage! | 1 oder 2 Nächte je Wohnung | 10€ Aufschlag |
| Ferienwohnung "Gulfhofperle" | Januar bis Dezember | 2 P./ 85€ /N. 3 P./ 95€ /N. 4 P./ 105€/N. zzgl.Kurtaxe und Reinigung |
| 3. | ||
| Kurtaxe p.P. und Nacht 》bei Schwerbehinderung oder Dienstreise entfällt die Kurtaxe, teilen Sie uns das bitte mit! | Hauptsaison 1.4.-30.9. Nebensaison 1.10.-31.3. | 2,50€ / 2,00€ |
| Endreinigung | Mühlentraum | 65€ |
| Endreinigung | Gulfhofperle | 75€ |
| Wochenpreis Mühlentraum Belegung1-2 Personen An-und Abreisetage 》Samstag oder Sonntag! | Sonderangebot inkl.REINIGUNG!!! | Statt 490€ 》450€ zzgl.Reinigung zzgl.Kurtaxe |
| Wochenpreis Gulfhofperle Belegung 2 Personen, jede weitere Person + 10€/N. An-und Abreisetage 》Samstag oder Sonntag! | Sonderangebot inkl.REINIGUNG!!! | Statt 595€》 550€ zzgl.Reinigung zzgl.Kurtaxe |


Buchungskalender
Gulfhofperle 1-4 Personen
Ab 3 Nächten buchbar
Traumperle ist ein Zusammenschluss von 2 Ferienwohnungen 》 Mühlentraum und Gulfhofperle